Armas · Backup
Armas secundarias de WARDOGS
5 armas secundarias en el vendedor de WARDOGS.
Mejor arma secundaria de WARDOGS

En el modelo de tiempo de matar del sitio, el GGX 18 es el primero entre armas secundarias: n.º 15 de todas las armas clasificadas, tier B, 0.200 s para abatir un objetivo sin blindaje a bocajarro.
Las cifras del modelo son de alpha-1; una estadística solo es cierta a fecha del parche del que salió.
Todas las armas secundarias
5 · Backup| Arma | Precio | Munición | |
|---|---|---|---|
![]() GGX 17 Wardog Lvl 1 · desbloqueo $5,000 | $200 | 9x19mm | |
| |||
![]() JUDGE Wardog Lvl 18 · desbloqueo $15,000 | $250 | .45 Colt | |
| |||
![]() M1911 Wardog Lvl 40 · desbloqueo $25,000 | $300 | .45 ACP | |
| |||
![]() GGX 18 Wardog Lvl 70 · desbloqueo $50,000 | $800 | 9x19mm | |
| |||
![]() DEAGLE Wardog Lvl 85 · desbloqueo $75,000 | $900 | .50AE | |
| |||
Precios de lista. Por debajo del nivel 9 todo el vendedor está a mitad de precio.



