Armas · Mid-range core
Rifles de asalto de WARDOGS
Datos a fecha de Season 3 · 12 nov 2026Precios $800–$6,000 · BUSHMASTER M17S es gratis
9 rifles de asalto en el vendedor de WARDOGS.
Mejor rifle de asalto de WARDOGS

En el modelo de tiempo de matar del sitio, el TCX-SPR es el primero entre rifles de asalto: n.º 2 de todas las armas clasificadas, tier S, 0.150 s para abatir un objetivo sin blindaje a bocajarro.
Las cifras del modelo son de season-2; una estadística solo es cierta a fecha del parche del que salió.
Todas las rifles de asalto
9 · Mid-range core| Arma | Precio | Munición | |
|---|---|---|---|
| $0 | 5.56x45mm | ||
| |||
| $0 | 5.56x45mm | ||
| |||
| $0 | 5.56x45mm | ||
| |||
![]() AK74 Assault Lvl 3 · desbloqueo $10,000 | $800 | 5.45x39mm | |
| |||
| $1,200 | 5.56x45mm | ||
| |||
![]() GALIL Assault Lvl 10 · desbloqueo $35,000 | $2,000 | 5.56x45mm | |
| |||
![]() M4 Assault Lvl 20 · desbloqueo $100,000 | $2,800 | 5.56x45mm | |
| |||
![]() TCX-SPR Assault Lvl 20 · desbloqueo $100,000 | $3,200 | 7.62x39mm | |
| |||
![]() FAL Assault Lvl 35 · desbloqueo $200,000 | $6,000 | .308 Win | |
| |||
Precios de lista. Por debajo del nivel 9 todo el vendedor está a mitad de precio.







